2000 01 Season
Verified data · source: 2000–01 New York Islanders season · auto-audited weekly.
37 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mariusz Czerkawski | RW | 82 | 30 | 32 | 62 | −24 | 48 |
| 4 | Roman Hamrlik | D | 76 | 16 | 30 | 46 | −20 | 92 |
| 38 | Dave Scatchard | C | 81 | 21 | 24 | 45 | −9 | 114 |
| 18 | Tim Connolly | C | 82 | 10 | 31 | 41 | −14 | 42 |
| 15 | Brad Isbister | LW | 51 | 18 | 14 | 32 | −19 | 59 |
| 13 | Claude Lapointe | LW | 80 | 9 | 23 | 32 | −2 | 56 |
| 27 | Mark Parrish | RW | 70 | 17 | 13 | 30 | −27 | 28 |
| 29 | Kenny Jonsson | D | 65 | 8 | 21 | 29 | −22 | 30 |
| 11 | Bill Muckalt | RW | 60 | 11 | 15 | 26 | −4 | 33 |
| 12 | Oleg Kvasha | C | 62 | 11 | 9 | 20 | −15 | 46 |
| 28 | Garry Galley | D | 56 | 6 | 14 | 20 | −4 | 59 |
| 17 | Taylor Pyatt | LW | 78 | 4 | 14 | 18 | −17 | 39 |
| 14 | Jason Blake† | C | 30 | 4 | 8 | 12 | −12 | 24 |
| 3 | Zdeno Chara | D | 82 | 2 | 7 | 9 | −27 | 157 |
| 32 | Aris Brimanis | D | 56 | 0 | 8 | 8 | −12 | 26 |
| 25 | Juraj Kolnik | RW | 29 | 4 | 3 | 7 | −8 | 12 |
| 24 | Mark Lawrence | RW | 36 | 3 | 4 | 7 | −9 | 32 |
| 10 | Mats Lindgren | C | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| 26 | Jeff Toms‡ | C | 39 | 2 | 4 | 6 | −7 | 10 |
| 7 | Kevin Haller | D | 30 | 1 | 5 | 6 | 5 | 56 |
| 2 | Branislav Mezei | D | 42 | 1 | 4 | 5 | −5 | 53 |
| 14 | Mike Stapleton‡ | C | 34 | 1 | 4 | 5 | −5 | 2 |
| 33 | Eric Cairns | D | 45 | 2 | 2 | 4 | −18 | 106 |
| 37 | Steve Martins† | C | 39 | 1 | 3 | 4 | −7 | 20 |
| 8 | Jason Krog | C | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Craig Berube† | LW | 38 | 0 | 2 | 2 | −5 | 54 |
| 1 | Rick DiPietro | G | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 39 | Ray Schultz | D | 13 | 0 | 2 | 2 | −1 | 40 |
| 20[a] | Steve Webb | RW | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 6 | Mathieu Biron | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 51 | Anders Myrvold | D | 12 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 44 | Jesse Belanger | C | 12 | 0 | 0 | 0 | −5 | 2 |
| 30 | Wade Flaherty‡ | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | Evgeny Korolev | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49[b] | Robert Petrovicky | C | 11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
| 30 | Chris Terreri† | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | John Vanbiesbrouck‡ | G | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 |
