2005 06 Season
Verified data · source: 2005–06 New York Islanders season · auto-audited weekly.
40 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Miroslav Satan | LW | 82 | 35 | 31 | 66 | −8 | 54 |
| 79 | Alexei Yashin | C | 82 | 28 | 38 | 66 | −14 | 68 |
| 55 | Jason Blake | C | 76 | 28 | 29 | 57 | 0 | 60 |
| 16 | Mike York | LW | 75 | 13 | 39 | 52 | −9 | 30 |
| 37 | Mark Parrish‡ | RW | 57 | 24 | 17 | 41 | −14 | 16 |
| 7 | Trent Hunter | RW | 82 | 16 | 19 | 35 | −9 | 34 |
| 17 | Shawn Bates | C | 66 | 15 | 19 | 34 | −11 | 60 |
| 14 | Chris Campoli | D | 80 | 9 | 25 | 34 | −16 | 46 |
| 77 | Alexei Zhitnik | D | 59 | 5 | 24 | 29 | 4 | 88 |
| 3 | Brent Sopel‡ | D | 57 | 2 | 25 | 27 | −9 | 64 |
| 45 | Arron Asham | RW | 63 | 9 | 15 | 24 | −5 | 103 |
| 12 | Oleg Kvasha‡ | LW | 49 | 9 | 12 | 21 | −2 | 32 |
| 21 | Robert Nilsson | C | 53 | 6 | 14 | 20 | −6 | 26 |
| 24 | Radek Martinek | D | 74 | 1 | 16 | 17 | −9 | 32 |
| 25 | Brad Lukowich‡ | D | 57 | 1 | 12 | 13 | −3 | 32 |
| 44 | Janne Niinimaa‡ | D | 41 | 1 | 9 | 10 | −7 | 62 |
| 10 | Sean Bergenheim | LW | 28 | 4 | 5 | 9 | −11 | 20 |
| 4 | Joel Bouchard | D | 25 | 1 | 8 | 9 | 5 | 23 |
| 18 | Jeff Hamilton | C | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 28 | Wyatt Smith | C | 42 | 0 | 8 | 8 | −7 | 26 |
| 6 | Bruno Gervais | D | 27 | 3 | 4 | 7 | −1 | 8 |
| 11 | Mattias Weinhandl‡ | RW | 53 | 2 | 4 | 6 | −4 | 14 |
| 49 | Eric Godard | RW | 57 | 2 | 2 | 4 | −2 | 115 |
| 15 | Jeff Tambellini† | LW | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Denis Grebeshkov† | D | 21 | 0 | 3 | 3 | −8 | 8 |
| 26[a] | Rob Collins | C | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Jeremy Colliton | C | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 29 | Petteri Nokelainen | C | 15 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
| 44 | John Erskine† | D | 34 | 1 | 0 | 1 | −12 | 99 |
| 39 | Rick DiPietro | G | 63 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
| 38 | Allan Rourke | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Ryan Caldwell | D | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 62 | Kevin Colley‡ | C | 16 | 0 | 0 | 0 | −2 | 52 |
| 34 | Wade Dubielewicz | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Cole Jarrett | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Matt Koalska | C | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 58 | Masi Marjamaki | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomi Pettinen | D | 18 | 0 | 0 | 0 | −2 | 16 |
| 48 | Steve Regier | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 30 | Garth Snow | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
